La constitution du foyer et les ressources financières
Pour profiter de l’isolation de votre maison à 1€, le revenu fiscal de référence de votre ménage doit être inférieur aux plafonds de ressources présentés ci-dessous. Les plafonds dépendant du nombre de personnes qui compose votre foyer.
Nombre de personnes composant le ménage | Revenus maximum en Ile-de-France | Revenus maximum autres régions |
---|---|---|
1 | 19 875 € | 14 360 € |
2 | 29 171 € | 21 001 € |
3 | 35 032 € | 25 257 € |
4 | 40 905 € | 29 506 € |
5 | 46 798 € | 33 774 € |
Par personne supplémentaire | + 5 882 € | + 4 257 € |
Profitez du programme d'isolation de votre maison pour 1 euro